Prisliste strømavtaler
Her finner du oversikt over alle våre strømavtaler for privatkunder, og alle oppgitte priser er inkludert mva. Bedriftsavtaler er ikke inkludert i denne prislisten, men du kan finne mer informasjon om avtaler for bedrifter på vår bedriftsside. Det belastes ikke gebyr på første faktura. Alle kunder over 75 år er fritatt for gebyr for papirfaktura.
Du kan sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.
Spotprisavtaler i salg
Strømavtale | Fastbeløp | Pris | Vilkår | Papirfakturagebyr |
Ustekveikja Spotpris | 59 kr/mnd | Spotpris time + 6,2 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
Ustekveikja Minispot | 0 kr/mnd | Spotpris time + 8,9 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
Ustekveikja Solkonto | 59 kr/mnd | Spotpris time + 6,2 øre/kWh. Salg av strøm: Spotpris time for time. | Gå til vilkår | 7,5 kr |
Ustekveikja Strøm | 39 kr/mnd | Spotpris time + 1 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
Varmepumpestrøm | 0 kr/mnd | Spotpris time + 5 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
Medlemsavtaler spotpris i salg
Strømavtale | Fastbeløp | Pris | Vilkår | Papirfakturagebyr |
Ustekveikja Medlemsspot | 39 kr/mnd | Spotpris time + 2,5 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
Ustekveikja Partner BORI | 69 kr/mnd | Spotpris time + 0 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
Ustekveikja Partner | 75 kr/mnd | Spotpris time + 0 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
Spotprisavtaler ikke i salg
Strømavtale | Fastbeløp | Pris | Vilkår | Papirfakturagebyr |
Ustekveikja Strøm | 39 kr/mnd | Spotpris time + 3 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
Ustekveikja Partner Hytte | 100 kr/mnd | Spotpris time + 0 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
Ustekveikja Partner Hus | 125 kr/mnd | Spotpris time + 0 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
Spotprisavtale med prisgulv og pristak for Hol kommune - fritid - ikke i salg
Strømavtale | Fastbeløp | Pris | Vilkår | Papirfakturagebyr |
Hol kommune fritid*/** | 75 kr/mnd | *De første 500 kWh hver mnd fra 50 øre/kWh til 91,25 øre/kWh. **Forbruk over 500 kWh hver mnd følger man spotpris time + 0 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
Hol kommune fritid 2025*/** | 75 kr/mnd | *De første 750 kWh hver mnd fra 50 øre/kWh til 91,25 øre/kWh. **Forbruk over 750 kWh hver mnd følger man spotpris time + 0 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |
Fastprisavtaler ikke i salg
Strømavtale | Fastbeløp | Pris | Vilkår | Papirfakturagebyr |
Fastpris 3 år |
49 kr/mnd | 35 - 200 øre/kWh | Gå til vilkår | 7,5 kr |