Strømstøtte – kompensasjon for høye strømpriser

Om du bruker strøm i timer der prisen er over 73 øre/kWh ekskl. mva vil du få strømstøtte for disse timene. Dette kommer automatisk som fratrekk på nettleien, og du trenger ikke selv å gjøre noe for å få denne.

Illustrasjon av et forstørrelsesglass over en graf
Illustrasjon av et forstørrelsesglass over en graf

Hvordan fungerer strømstøtten?

Din strømstøtte er basert på spotpris time for time. Fra 1. januar 2024 dekker staten 90% av prisen over 73 øre/kWh ekskl. mva, 91,25 øre/kWh inkl. mva. Alle strømkunder får samme støtte uavhengig av strømavtale.  Den "gamle" støtteordningen tok utgangspunkt i gjennomsnittlig områdepris på NordPool. Nå når strømstøtten er timebasert kan du til en hver tid se hvilke timer du kan få støtte for.  Reglene for strømstøtte er de samme som før bortsett fra at den er timebasert. 

Slik beregnes din strømpris: 

La oss si at du eksempelvis bruker alt av strøm en måned, i den billigste timen. Da vil denne timen danne grunnlaget for din strømpris den aktuelle måneden. Dette ville naturlig nok gitt deg veldig billig strøm. Nå er det jo likevel ikke sånn strømforbruket fordeler seg. Men strømpriser vektes ut i fra profilen på forbruket ditt, time for time gjennom måneden. Denne prisen vil altså være ulik den daglige og månedlige gjennomsnittlige spotprisen som vises på Nord Pool.  Når din strømpris beregnes vil den ta utgangspunkt i ditt strømforbruk pr time * strømpris pr time. I tillegg kommer et avtalt påslag pr kWh. 

Slik beregnes din strømstøtte: 

Om du bruker strøm i timer der prisen er over 73 øre/kWh ekskl. mva vil du få strømstøtte for disse timene. Husk bare at strømstøtten på samme måte som spotprisen baserer seg på ditt forbruk, og to kunder i samme prisområde kan derfor motta forskjellig strømstøtte for den aktuelle måneden.  På NVE sine sider finner du en oversikt over støttesats pr time for de ulike prisområdene i Norge. 

Foss sett fra oven med flere fårer

"Gammel" strømstøtte ordning:

Strømstøtten er en kompensasjonsordning fra staten i forbindelse med de høye strømprisene. Slik fungererte støtteordningen basert på gjennomsnittlig spotpris: 

  • Blir gjennomsnittlig spotpris mer enn 73 øre/kWh ekskl. mva, spleiser staten og du som strømkunde på overskytende beløp.
  • Stønadsgraden er nå 90%. 
  • Strømstøtten tar utgangspunkt i gjennomsnittlig områdepris fra NordPool ekskl. mva. Gjennomsnittlig spotpris er ikke det samme som din strømpris.
  • Alle strømkunder får samme kompensasjon uavhengig av strømavtale
  • Strømkompensasjonen trekkes fra nettleien.
  • Kompensasjonsordningen gjelder for husholdningskunder og for forbruk inntil 5000 kWh/måned. 
Foss sett fra oven med flere fårer
Les gjerne mer om strømstøtte på NVE.

Hvem gjelder støtten i strøm for?

Støtten i strøm gjelder: 

  • Husholdninger
  • Strømforbruk opp til 5000 kWh i måneden. Bruker du mer enn 5000 kWh i strøm vil du betale markedspris for forbruket over dette. 
  • Det spiller ingen rolle hvilken strømavtale du har, støtten er lik for alle. 

Støtten gjelder ikke: 

Fritidsboliger. Det er matrikkelen i din kommune som legges til grunn.

Oversikt strømstøtte fra desember 2021 til august 2023

Satser for august 2023:

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet) 20,06 øre/kWh* 0 øre/kWh
NO2 (Sørlandet) 72,91 øre/kWh * 3,27 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 20,08 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 19,95 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 19,01 øre/kWh * 0 øre/kWh

Satser for juli 2023:

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet) 36,79 øre/kWh* 0 øre/kWh
NO2 (Sørlandet) 68,68 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 37,21 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 28,57 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 22,31 øre/kWh * 0 øre/kWh

Satser for juni 2023: 

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet) 73,26 øre/kWh* 3,67 øre/kWh
NO2 (Sørlandet) 96,45 øre/kWh * 29,75 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 73,23 øre/kWh * 3,63 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 23,46 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 21,71 øre/kWh * 0 øre/kWh

Satser for mai 2023: 

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet) 78,61 øre/kWh* 8,61 øre/kWh
NO2 (Sørlandet) 80,66 øre/kWh * 10,66 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 78,99 øre/kWh * 8,99 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 31,82 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 21,94 øre/kWh * 0 øre/kWh

Satser for april 2023

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet) 110,94 øre/kWh* 40,94 øre/kWh
NO2 (Sørlandet) 110,94 øre/kWh * 40,94 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 112,91 øre/kWh * 42,91 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 69,61 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 40,37 øre/kWh * 0 øre/kWh

Satser for mars 2023

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet) 112,64 øre/kWh* 47,97 øre/kWh
NO2 (Sørlandet) 112,64 øre/kWh * 47,97 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 113,04 øre/kWh * 48,42 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 64,15 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 49,02 øre/kWh * 0 øre/kWh

Satser for februar 2023

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet) 114,88 øre/kWh* 50,49 øre/kWh
NO2 (Sørlandet) 114,95 øre/kWh * 50,57 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 110,80 øre/kWh * 45,90 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 48,65 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 31,56 øre/kWh * 0 øre/kWh

Satser for januar 2023

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet) 126,59 øre/kWh* 63,66 øre/kWh
NO2 (Sørlandet) 126,59 øre/kWh * 63,66 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 128,76 øre/kWh * 66,11 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 69,61 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 46,38 øre/kWh * 0 øre/kWh

Satser for desember 2022

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet) 268,68 øre/kWh* 223,51 øre/kWh
NO2 (Sørlandet) 268,67 øre/kWh * 223,51 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 269,52 øre/kWh * 224,46 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 181,53 øre/kWh * 125,47 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 98,54 øre/kWh * 25,68 øre/kWh

Satser for november 2022

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet) 112,57 øre/kWh* 47,89 øre/kWh
NO2 (Sørlandet) 112,80 øre/kWh * 48,15 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 112,57 øre/kWh * 47,89 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 63,78 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 44,28 øre/kWh * 0 øre/kWh

Satser for oktober 2022: 

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet) 131,85 øre/kWh* 69,58 øre/kWh
NO2 (Sørlandet) 132,22 øre/kWh * 69,99 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 131,89 øre/kWh * 69,63 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 20,55 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 20,55 øre/kWh * 0 øre/kWh

Satser for september 2022

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet) 358,69 øre/kWh* 324,77 øre/kWh
NO2 (Sørlandet) 358,69 øre/kWh * 324,77 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 358,69 øre/kWh * 324,77 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 75,29 øre/kWh * 5,95 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 36,43 øre/kWh * 0 øre/kWh

Satser for august 2022

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet) 344,29 øre/kWh* 274,29 øre/kWh
NO2 (Sørlandet) 434,49 øre/kWh * 364,49 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 341,58 øre/kWh * 271,58 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 18,89 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 2,82 øre/kWh * 0 øre/kWh

Satser for juli 2022

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet) 166,90 øre/kWh* 96,90 øre/kWh
NO2 (Sørlandet) 262,78 øre/kWh * 192,78 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 166,90 øre/kWh * 96,90 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 1,91 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 1,92øre/kWh * 0 øre/kWh

Satser for juni 2022

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet) 150,19 øre/kWh* 80,19 øre/kWh
NO2 (Sørlandet) 186,67 øre/kWh * 116,67 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 150,12 øre/kWh * 80,12 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 11,84 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 8,56 øre/kWh * 0 øre/kWh

Satser for mai 2022

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet) 164,97 øre/kWh*  94,97 øre/kWh
NO2 (Sørlandet) 165,32 øre/kWh * 95,32 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 165,02 øre/kWh * 95,02 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 15,76 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 17,84 øre/kWh * 0 øre/kWh

Satser for april 2022

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet) 174 øre/kWh*  104 øre/kWh
NO2 (Sørlandet) 173,89 øre/kWh * 103,89 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 174,38 øre/kWh * 104,38 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 45,07 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 17,84 øre/kWh * 0 øre/kWh

Satser for mars 2022

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet) 187,04 øre/kWh * 117,04 øre/kWh
NO2 (Sørlandet) 187,04 øre/kWh * 117,04 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 187,05 øre/kWh * 117,05 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 17,28 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 15,10 øre/kWh * 0 øre/kWh

Satser for februar 2022

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet) 120,54 øre/kWh * 50,54 øre/kWh
NO2 (Sørlandet) 120,54 øre/kWh * 50,54 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 120,24 øre/kWh * 50,24 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 18,07 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 16,17 øre/kWh * 0 øre/kWh

Satser for januar 2022

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet) 140,63 øre/kWh * 70,63 øre/kWh
NO2 (Sørlandet) 140,63 øre/kWh * 70,63 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 137,12 øre/kWh * 67,12 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 26,39 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 26,22 øre/kWh * 0 øre/kWh

Satser for desember 2021

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet) 177,13 øre/kWh * 73,65 øre/kWh
NO2 (Sørlandet) 177,08 øre/kWh * 73,62 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 176,69 øre/kWh * 73,35 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 60,77 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 60,68 øre/kWh * 0 øre/kWh

* Gjennomsnittlig spotpris fra NordPool eksl. mva.